一、關注點
1.【隆眾】1/5:雖然美國商業原油庫存增長,但成品油庫存下降,且美國一條輸油管道臨時關閉維修, 國際油價反彈。NYMEX 原油期貨02合約73.67漲0.83美元/桶或1.14%;ICE布油期貨03合約78.69漲0.85美元/桶或1.09%。中國INE原油期貨主力合約2303跌28.6至527.5元/桶,夜盤漲0.5至528元/桶。
2.中石化 純苯價格上調150元/噸,執行6650元/噸,沿江、沿海各煉廠統一執行此價格。此價格自1月3日起執行。
3.中石化高端己內酰胺1月月初價11700元/噸(液體優等品六月承兌自提)。
核心邏輯:成本回調? 需求謹慎
二、價格表單
單位:元/噸
產品 | 報價項 | 1月4日 | 1月5日 | 漲跌 | 備注 |
NYMEX原油 | 美元/桶 | 72.84 | 73.67 | 0.83 | 02合約 |
ICE布油 | 美元/桶 | 77.84 | 78.69 | 0.85 | 02合約 |
純苯 | FOB韓國 | 854 | 833 | -21 | 美元/噸 |
純苯 | 華東市場 | 6780-6870 | 6700-6750 | -80/-120 | 現金自提 |
苯酚 | 華東市場 | 7450-7450 | 7350-7400 | -100/-50 | 現金自提 |
環己酮 | 出廠價 | 8550-8550 | 8700-8700 | 150/150 | 現金出廠 |
華東市場 | 8800-8900 | 8900-9000 | 100/100 | 現金送到 | |
己內酰胺 | 華東液體現貨 | 11300-11500 | 11350-11500 | 50/0 | 承兌送到 |
固體(刮片) | 11600-11700 | 11600-11700 | 0/0 | 現金短送 | |
聚酰胺6常規紡切片 | 市場價 | 12300-12500 | 12400-12600 | 100/100 | 送到華東 |
聚酰胺6高速紡切片 | 華東現貨 | 12700-12900 | 12700-12900 | 0/0 | 承兌送到 |
錦綸纖維 | POY 85D/24F | 14200-15100 | 14200-15100 | 0/0 | 承兌自提 |
DTY 70D/24F | 16700-17600 | 16700-17600 | 0/0 | 承兌自提 | |
FDY 70D/24F | 15100-15500 | 15100-15500 | 0/0 | 承兌自提 | |
短纖1.5D*38mm | 14100-15000 | 14100-15000 | 0/0 | 承兌送到 | |
己內酰胺 | 中石化12月結算 | 11700 | 承兌自提 | ||
申遠12月結算 | 11800 | 承兌自提 | |||
中石化1月掛牌 | 11700 | 承兌自提 | |||
申遠1月掛牌 | 11750 | 承兌自提 | |||
備注: 1、己內酰胺華東液體貨源為國標優等品。 2、FOB韓國為美元/噸,其他品種為人民幣價格,單位:元/噸。 3、上表人民幣價格為現金出廠、承兌自提、承兌送到、現金送到。 4、兩期價格為本周之前過往兩個工作日的時點價格,非周均價。 5、漲跌為漲跌變化值。 |
來源:隆眾資訊
三、行情展望??? ??
己內酰胺市場謹慎上漲,上游純苯價格漲后回落,下游PA6切片高價成交氣氛有所轉弱,己內酰胺現貨價格小幅上揚,下游聚合工廠高價采購顯謹慎,預計短期己內酰胺市場小幅整理為主。
四、數據日歷
數據 | 發布日期 | 上期數據 | 本期數據趨勢 |
己內酰胺周開工 | 周四17:00PM | 67.82% | ↗ |
己內酰胺周產量 | 周四17:00PM | 8.17 | ↗ |
己內酰胺企業庫存 | 周四17:00PM | 4.1 | ↗ |
己內酰胺利潤 | 周四17:00PM | -1034 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |