一、關注點
1、高價成交不佳,價格沖高回落。
2、供方價格有所跟漲,對市場帶來一定支撐。
核心邏輯:供需基本面難有持續性提振,成交不佳存在壓制。
二、價格表單
產品 | 區域 | 1月5日 | 1月4日 | 漲跌率 |
丁二烯 | 山東魯中送到 | 8150 | 8400 | -2.98% |
丁二烯 | 江陰出罐自提 | 7650 | 7925 | -3.47% |
丁二烯 | CFR中國 | 850 | 855 | -0.58% |
原油 | NYMEX | 73.67 | 72.84 | 1.14% |
順丁橡膠 | 齊魯BR9000 | 10300 | 10200 | 0.98% |
備注: | ||||
1、CFR中國單位為美元/噸,原油單位為美元/桶;其余單位為元/噸。 | ||||
2、兩期價格為本周之前過往兩個工作周的時點價格,非周均價。 | ||||
3、漲跌率為環比變化率。 |
三、行情展望
近期雖供方價格調漲,對部分商家心態帶來支撐,但丁二烯單邊拉漲導致下游利潤承壓,高價成交不暢逐步對行情形成拖拽,短期市場供需基本面難尋持續性利好提振,下周期華東不乏有供方貨源銷售預期,供應面影響下,預計短期行情表現偏弱。
四、數據日歷
發布日期 | 上期數據 | 本期趨勢預計 | |
丁二烯港口庫存 | 周三17:00PM | 3.35萬噸 | ↘ |
丁二烯生產利潤 | 周五17:00PM | -151.01元/噸 | ↗ |
丁二烯庫存分析 | 周五17:00PM | 6.75萬噸 | ↘ |
丁二烯周度產能利用率 | 周五17:00PM | 69.29% | ↘ |
丁二烯周度產量 | 周五17:00PM | 8.58萬噸 | ↘ |
1、↓↑視為大幅波動,突出漲跌幅超過3%的數據維度 | |||
2、↗↘視為窄幅波動,突出漲跌幅在0-3%以內的數據 |